창업비용
| 항목 | 세부내용 | 12py(39.6㎡) | 16py(52.8㎡) | 20py(66㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가맹비 | 브랜드사용/영업내용전수/상권조사 | 500 | 500 | 500 | 소멸성 |
| 조리기 렌탈료 |
조리기사용 | 조리기 대당 렌탈료 :100,000 | |||
| 계약이행 보증금 |
조리기사용 | 300 | 300 | 300 | 가맹계약 종료시 반환 |
| 교육비 | 조리/서비스/시스템/운영 교육/레시피제공 | 200 | 200 | 200 | 인원제한(2인) |
| 인테리어 | 목공/설비/도장/타일/방수/전기/조명/수장/마감 감리/소방/가설 |
3,000 | 3,500 | 4,000 | 매장구조에 따라 바뀔 수 있음 |
| 간판사인물 | 메인간판/돌출간판/내,외부사인물/오픈현수막/어닝 | 400 | 450 | 500 | 매장구조에 따라 상이 |
| 주방설비 | 주방기구 일체 | 견적가 | 견적가 | 견적가 | 주방구조에 따라 상이 |
| 집기 | 그릇/주방집기/홀 기물일체 | 250 | 300 | 350 | |
| 가구 | 의탁자/불박이쇼파 | 250 | 300 | 350 | |
| 오픈 초도 | 메뉴판/나무입갑판/출입구매트/POP/배너/유니폼 | 100 | 100 | 100 | 추가구매 별도 |
| POS | POS기기/단말기/주방프린터 | 렌탈/구매 선택 | 설치비 별도 | ||
| 본사지원 | 냉장&냉동 쇼케이스/재빙기/DID 시공 | 무상 지원 | 관리비 별도 | ||
위 표는 참고자료 이며, 실제와 다를 수 있습니다